Federación (embalse), Entre Ríos · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 34,92 m |
| sábado, 24 de octubre | 35,04 m |
| viernes, 23 de octubre | 35,17 m |
| jueves, 22 de octubre | 35,16 m |
| miércoles, 21 de octubre | 35,06 m |
| martes, 20 de octubre | 34,83 m |
| lunes, 19 de octubre | 34,54 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Federación (embalse). La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca