Campichuelo, Entre Ríos · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 4,03 m |
| sábado, 24 de octubre | 4,10 m |
| viernes, 23 de octubre | 4,15 m |
| jueves, 22 de octubre | 4,24 m |
| miércoles, 21 de octubre | 4,30 m |
| martes, 20 de octubre | 4,40 m |
| lunes, 19 de octubre | 4,46 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Campichuelo. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca