Bompland, Corrientes · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 5,92 m |
| jueves, 22 de octubre | 7,66 m |
| miércoles, 21 de octubre | 7,81 m |
| martes, 20 de octubre | 8,14 m |
| lunes, 19 de octubre | 8,38 m |
| domingo, 18 de octubre | 8,47 m |
| sábado, 17 de octubre | 8,47 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Bompland. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca