Monte Caseros, Corrientes · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 5,20 m |
| sábado, 24 de octubre | 5,64 m |
| viernes, 23 de octubre | 6,21 m |
| jueves, 22 de octubre | 6,52 m |
| miércoles, 21 de octubre | 6,80 m |
| martes, 20 de octubre | 7,02 m |
| lunes, 19 de octubre | 7,10 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Monte Caseros. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca