Concordia, Entre Ríos · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 9,56 m |
| sábado, 24 de octubre | 10,06 m |
| viernes, 23 de octubre | 10,44 m |
| jueves, 22 de octubre | 10,44 m |
| miércoles, 21 de octubre | 10,56 m |
| martes, 20 de octubre | 10,62 m |
| lunes, 19 de octubre | 10,66 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Concordia. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca