Villa Constitución, Santa Fe · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 2,88 m |
| sábado, 24 de octubre | 2,85 m |
| viernes, 23 de octubre | 2,87 m |
| jueves, 22 de octubre | 2,81 m |
| miércoles, 21 de octubre | 2,80 m |
| martes, 20 de octubre | 2,79 m |
| lunes, 19 de octubre | 2,79 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Villa Constitución. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca