Paraná, Entre Ríos · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 4,06 m |
| sábado, 24 de octubre | 3,99 m |
| viernes, 23 de octubre | 3,94 m |
| jueves, 22 de octubre | 3,87 m |
| miércoles, 21 de octubre | 3,82 m |
| martes, 20 de octubre | 3,77 m |
| lunes, 19 de octubre | 3,72 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Paraná. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca