Rosario, Santa Fe · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 3,63 m |
| sábado, 24 de octubre | 3,63 m |
| viernes, 23 de octubre | 3,57 m |
| jueves, 22 de octubre | 3,54 m |
| miércoles, 21 de octubre | 3,52 m |
| martes, 20 de octubre | 3,49 m |
| lunes, 19 de octubre | 3,45 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Rosario. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca