Puerto Formosa, Formosa · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 5,40 m |
| sábado, 24 de octubre | 5,33 m |
| viernes, 23 de octubre | 5,25 m |
| jueves, 22 de octubre | 5,13 m |
| miércoles, 21 de octubre | 5,03 m |
| martes, 20 de octubre | 4,90 m |
| lunes, 19 de octubre | 4,74 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Puerto Formosa. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca