Puerto Dalmacia, Formosa · estación del INA
El río de tu zona todos los días, en la app gratisAbrir en la appAltura en metros, un dato por día. Si falta un día, es que no hay dato publicado de ese día.
| Día | Altura |
|---|---|
| jueves, 19 de noviembre | 3,68 m |
| miércoles, 18 de noviembre | 3,71 m |
| martes, 17 de noviembre | -0,28 m |
| lunes, 16 de noviembre | -0,28 m |
| domingo, 15 de noviembre | 3,91 m |
| sábado, 14 de noviembre | -0,28 m |
| viernes, 13 de noviembre | -0,28 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Puerto Dalmacia. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca