PescARG
Tabla de mareas de Puerto Rawson
Pleamar y bajamar de hoy y los próximos 2 días. Horario de Argentina.
lunes, 26 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 01:31 | Bajamar (baja) | 0,74 m |
| 07:12 | Pleamar (alta) | 4,63 m |
| 13:43 | Bajamar (baja) | 0,76 m |
| 19:39 | Pleamar (alta) | 4,93 m |
martes, 27 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 02:11 | Bajamar (baja) | 0,60 m |
| 07:55 | Pleamar (alta) | 4,77 m |
| 14:23 | Bajamar (baja) | 0,66 m |
| 20:14 | Pleamar (alta) | 5,00 m |
miércoles, 28 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 02:54 | Bajamar (baja) | 0,52 m |
| 08:41 | Pleamar (alta) | 4,84 m |
| 15:05 | Bajamar (baja) | 0,63 m |
| 20:52 | Pleamar (alta) | 5,00 m |
Fuente: Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Es la predicción astronómica oficial: el viento y la presión pueden cambiar la altura real.
Abrir en la app de PescARG
Ver el mapa de lugares de pesca