PescARG
Tabla de mareas de Puerto Ingeniero White
Pleamar y bajamar de hoy y los próximos 2 días. Horario de Argentina.
lunes, 26 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 06:02 | Pleamar (alta) | 4,10 m |
| 12:24 | Bajamar (baja) | 0,94 m |
| 18:31 | Pleamar (alta) | 4,21 m |
martes, 27 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 00:40 | Bajamar (baja) | 1,27 m |
| 06:40 | Pleamar (alta) | 4,13 m |
| 13:11 | Bajamar (baja) | 0,85 m |
| 19:21 | Pleamar (alta) | 4,12 m |
miércoles, 28 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 01:26 | Bajamar (baja) | 1,26 m |
| 07:10 | Pleamar (alta) | 4,18 m |
| 13:57 | Bajamar (baja) | 0,77 m |
| 20:07 | Pleamar (alta) | 4,07 m |
Fuente: Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Es la predicción astronómica oficial: el viento y la presión pueden cambiar la altura real.
Abrir en la app de PescARG
Ver el mapa de lugares de pesca