PescARG
Tabla de mareas de Isla Martín García
Pleamar y bajamar de hoy y los próximos 2 días. Horario de Argentina.
lunes, 26 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 02:01 | Bajamar (baja) | 0,68 m |
| 09:00 | Pleamar (alta) | 1,35 m |
| 15:23 | Bajamar (baja) | 0,75 m |
| 20:18 | Pleamar (alta) | 1,07 m |
martes, 27 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 02:59 | Bajamar (baja) | 0,67 m |
| 09:40 | Pleamar (alta) | 1,34 m |
| 15:51 | Bajamar (baja) | 0,76 m |
| 21:04 | Pleamar (alta) | 1,19 m |
miércoles, 28 de octubre
| Hora | Marea | Altura |
|---|
| 03:57 | Bajamar (baja) | 0,68 m |
| 10:17 | Pleamar (alta) | 1,30 m |
| 16:22 | Bajamar (baja) | 0,78 m |
| 21:50 | Pleamar (alta) | 1,31 m |
Fuente: Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Es la predicción astronómica oficial: el viento y la presión pueden cambiar la altura real.
Abrir en la app de PescARG
Ver el mapa de lugares de pesca