Paso de la Patria, Corrientes · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 7,70 m |
| sábado, 24 de octubre | 7,72 m |
| viernes, 23 de octubre | 7,77 m |
| jueves, 22 de octubre | 7,77 m |
| miércoles, 21 de octubre | 7,74 m |
| martes, 20 de octubre | 7,63 m |
| lunes, 19 de octubre | 7,45 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Paso de la Patria. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca