Libertador, Misiones · estación del INA
| Día | Altura |
|---|---|
| domingo, 25 de octubre | 16,33 m |
| sábado, 24 de octubre | 16,60 m |
| viernes, 23 de octubre | 16,05 m |
| jueves, 22 de octubre | 15,85 m |
| miércoles, 21 de octubre | 15,91 m |
| martes, 20 de octubre | 16,53 m |
| lunes, 19 de octubre | 17,22 m |
Fuente: Instituto Nacional del Agua (INA), estación Libertador. La altura es la del hidrómetro de la estación; no indica si conviene salir a pescar.
Ver el mapa de lugares de pesca